2020年2月29日郑州工字钢今日价格下降30元
作者:admin 来源: 日期:2020/2/29 9:47:06 人气: 次
工字钢 | |||||
品 种 | 材质 | 规格 | 库存 | 价格 | 发布时间 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 12×6 | 0.577 | 电议 | 2020-2-29 10:49 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 10×6 | 3.448 | 电议 | 2020-2-29 10:48 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 100×68×4.5 | 3.04 | 电议 | 2020-2-29 10:47 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 120×74×5 | 1.566 | 电议 | 2020-2-29 10:46 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 140×74×5.5 | 0.914 | 电议 | 2020-2-29 10:45 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 160×88×6 | 39.7 | 电议 | 2020-2-29 10:44 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 180×94×6.5 | 11.3 | 电议 | 2020-2-29 10:43 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 200×100×7 | 7.7 | 电议 | 2020-2-29 10:42 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 200×102×9 | 6.3 | 电议 | 2020-2-29 10:41 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 220×110×7.5 | 16.177 | 电议 | 2020-2-29 10:40 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 250×116×8 | 6.2 | 电议 | 2020-2-29 10:39 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 250×118×10 | 13.9 | 电议 | 2020-2-29 10:38 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 280×122×8.5 | 11.5 | 电议 | 2020-2-29 10:37 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 280×124×10.5 | 6.2 | 电议 | 2020-2-29 10:36 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 300×126×9 | 10.489 | 电议 | 2020-2-29 10:35 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 300×128×11 | 2.299 | 电议 | 2020-2-29 10:34 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 320×130×9.5 | 5.044 | 电议 | 2020-2-29 10:33 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 320×132×11.5 | 5.742 | 电议 | 2020-2-29 10:32 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 360×136×10 | 9.602 | 电议 | 2020-2-29 10:31 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 20×9 | 5.556 | 电议 | 2020-2-29 10:30 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 20×12 | 11.396 | 电议 | 2020-2-29 10:29 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 18×9 | 2.89 | 电议 | 2020-2-29 10:28 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 18×6 | 6.373 | 电议 | 2020-2-29 10:27 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 16×12 | 13.154 | 电议 | 2020-2-29 10:26 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 14×9 | 32.801 | 电议 | 2020-2-29 10:25 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 16×9 | 10.539 | 电议 | 2020-2-29 10:24 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 360×136×10 | 8.108 | 电议 | 2020-2-29 10:23 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 400×146×14.5 | 8.309 | 电议 | 2020-2-29 10:22 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 25×12 | 5.2米 | 电议 | 2020-2-29 10:21 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 22×12 | 4 | 电议 | 2020-2-29 10:20 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 25×12 | 5 | 电议 | 2020-2-29 10:19 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 280×122 | 5 | 电议 | 2020-2-29 10:18 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 250×116 | 4 | 电议 | 2020-2-29 10:17 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 220×110 | 10 | 电议 | 2020-2-29 10:16 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 220×112 | 10 | 电议 | 2020-2-29 10:15 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 200×102 | 8 | 电议 | 2020-2-29 10:14 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 16×6 | 18吨 | 电议 | 2020-2-29 10:13 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 12×6 | 10吨 | 电议 | 2020-2-29 10:12 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 10×6 | 10吨 | 电议 | 2020-2-29 10:11 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 36×12000 | 8 | 电议 | 2020-2-29 10:10 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 36×12000 | 8吨 | 电议 | 2020-2-29 10:09 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 120×74×5 | 25.6 | 电议 | 2020-2-29 10:08 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 630×180×17 | 26.2 | 电议 | 2020-2-29 10:07 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 630×176×13 | 10.5 | 电议 | 2020-2-29 10:06 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 560×170×16.5 | 33.56 | 电议 | 2020-2-29 10:05 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 450×154×15.5 | 42.1 | 电议 | 2020-2-29 10:04 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 560×168×14.5 | 32.65 | 电议 | 2020-2-29 10:03 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 450×150×11.5 | 20.68 | 电议 | 2020-2-29 10:02 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 400×146×14.5 | 20.56 | 电议 | 2020-2-29 10:01 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 400×142×10.5 | 18.56 | 电议 | 2020-2-29 10:00 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 360×140×14 | 32.689 | 电议 | 2020-2-29 9:59 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 100×68×4.5 | 23.56 | 电议 | 2020-2-29 9:58 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 320×134×13.5 | 3.153 | 电议 | 2020-2-29 9:57 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 16×9 | 3.153 | 电议 | 2020-2-29 9:56 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 200×100 | 现调 | 电议 | 2020-2-29 9:55 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 160×88 | 现调 | 电议 | 2020-2-29 9:54 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 180×94 | 现调 | 电议 | 2020-2-29 9:53 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 140×80 | 现调 | 电议 | 2020-2-29 9:52 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 100×68 | 现调 | 电议 | 2020-2-29 9:51 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 120×74 | 现调 | 电议 | 2020-2-29 9:50 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 25×12 | 现调 | 电议 | 2020-2-29 9:49 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 25×12 | 现调 | 电议 | 2020-2-29 9:48 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 22×12 | 现调 | 电议 | 2020-2-29 9:47 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 22×12 | 现调 | 电议 | 2020-2-29 9:46 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 20×12 | 现调 | 电议 | 2020-2-29 9:45 |
工字钢 | Q235B/Q235C/Q235D | 20×12 | 现调 | 电议 | 2020-2-29 9:44 |
普通工字钢,轻型工字钢,由于截面尺寸均相对较高、较窄,故对截面两个主袖的惯性矩相差较大,因此,一般仅能直接用于在其腹板平面内受弯的构件或将其组成格构式受力构件。对轴心受压构件或在垂直于腹板平面还有弯曲的构件均不宜采用,这就使其在应用范围上有着很大的局限。工字钢的使用应依据设计图纸的要求进行选用。