11月8日邯郸Q235B工字钢22#-63#市场价格
作者:admin 来源: 日期:2013/11/8 16:59:23 人气: 次
11月8日邯郸Q235B工字钢22#-63#市场价格:
邯郸Q235B工字钢价格稳中上涨,本地市场也随之小幅调懂,钢坯的持续拉涨,型材价格稳中趋涨,然当前商家信心普遍不高,因此邯郸多降价以求出货。价格方面,邯郸Q235B工字钢22#价格为3490元/吨,邯郸Q235B工字钢45#为3650元/吨。
从市场获悉,邯郸Q235B工字钢市场呈现冲高回落的迹象,现货价格涨势不在,部分地区出现回落迹象,终端需求持续低迷、商家出货萎缩仍是阻碍市场价格反弹的重要因素,预计短期内济南镀锌价格维稳运行。
综合来看,短期内邯郸Q235B工字钢价格将继续盘整运行。
产品型号 规格 产品名称 材质 产地 城市 含税价
22#a 220*110*9.5 工字钢 Q235C 莱钢 邯郸 3490(元/吨)
45#a 450*150*11.5 工字钢 Q235C 莱钢 邯郸 3490(元/吨)
22#b 220*112*9.5 工字钢 Q235C 莱钢 邯郸 3490(元/吨)
45#b 450*152*13.5 工字钢 Q235C 莱钢 邯郸 3490(元/吨)
25#a 250*116*11.6 工字钢 Q235C 莱钢 邯郸 3490(元/吨)
25#b 250*118*11.8 工字钢 Q235C 莱钢 邯郸 3650(元/吨)
56#a 560*166*12.5 工字钢 Q235C 莱钢 邯郸 3650(元/吨)
45#c 450*154*15.5 工字钢 Q235C 莱钢 邯郸 3650(元/吨)
28#a 280*122*8.5 工字钢 Q235C 莱钢 邯郸 电议(元/吨)
56#b 560*168*16.8 工字钢 Q235C 莱钢 邯郸 电议(元/吨)
28#b 280124*10.5 工字钢 Q235C 莱钢 邯郸 电议(元/吨)
56#c 560*170*16.5 工字钢 Q235C 莱钢 邯郸 电议(元/吨)
32#a 320*130*9.5 工字钢 Q235C 莱钢 邯郸 3720(元/吨)
63#c 630*180*17 工字钢 Q235C 莱钢 邯郸 3720(元/吨)
30#a 300*126*9 工字钢 Q235C 莱钢 邯郸 3720(元/吨)
63#a 630*176*13 工字钢 Q235C 莱钢 邯郸 3720(元/吨)
30#b 300*126*11 工字钢 Q235C 莱钢 邯郸 3720(元/吨)
63#b 630*178*15 工字钢 Q235C 莱钢 邯郸 3720(元/吨)
- 上一篇:山东工字钢价格
- 下一篇:钢中夹杂物的去除方法